Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Damer nyb 3m


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Helena Widerström, Stockholmspolisens .
100A 1 1,1 6,5 6,0 6,5 19,00 20,90 20,90 20,90 1.
200A 1 1,2 2,5 2,5 3,0 8,00 9,60 30,50 30,50 1.
401C 1 1,4 5,0 4,0 5,0 14,00 19,60 50,10 50,10 1.
103C 1 1,6 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 76,50 76,50 1.
4,9 4,5 5,0

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Herrar nyb höga


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Mattias Lejonqvist, Stockholmspolisens .
101B 5 1,3 5,0 4,0 5,0 14,00 18,20 18,20 18,20 1.
401C 5 1,4 5,5 6,0 6,5 18,00 25,20 43,40 43,40 1.
103C 5 1,6 5,0 5,0 5,0 15,00 24,00 67,40 67,40 1.
200C 5 1,2 6,5 6,0 5,5 18,00 21,60 89,00 89,00 1.
5,5 5,3 5,5

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 25-29 Women, 1 meter, Premasters Damer 1m


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Frida Lindefors, LASS
103C 1 1,6 6,0 6,0 5,5 17,50 28,00 28,00 28,00 1.
201C 1 1,5 7,0 9,0 8,0 24,00 36,00 64,00 64,00 1.
203C 1 2,0 3,0 2,0 2,0 7,00 14,00 78,00 78,00 1.
301C 1 1,6 7,0 8,5 9,0 24,50 39,20 117,20 117,20 1.
402C 1 1,6 7,5 7,0 7,0 21,50 34,40 151,60 151,60 1.
104C 1 2,2 3,5 3,0 3,0 9,50 20,90 172,50 172,50 1.
10,5 5,7 5,9 5,8
2. Kristina von Schreeb, Stockholmspolisens .
101B 1 1,3 5,0 6,0 6,0 17,00 22,10 22,10 22,10 2.
201A 1 1,7 5,0 5,5 5,0 15,50 26,35 48,45 48,45 2.
401B 1 1,5 6,5 6,5 6,5 19,50 29,25 77,70 77,70 2.
402C 1 1,6 5,5 7,0 5,5 18,00 28,80 106,50 106,50 2.
102C 1 1,4 5,5 4,5 5,5 15,50 21,70 128,20 128,20 2.
103C 1 1,6 6,0 7,0 6,5 19,50 31,20 159,40 159,40 2.
9,1 5,6 6,1 5,8

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 25-29 Women, 3 meters, Premasters Damer 3m


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Frida Lindefors, LASS
101C 3 1,4 7,0 7,0 7,0 21,00 29,40 29,40 29,40 1.
201C 3 1,7 6,5 6,0 5,5 18,00 30,60 60,00 60,00 1.
301C 3 1,8 8,0 7,5 7,0 22,50 40,50 100,50 100,50 1.
401C 3 1,3 8,0 8,0 7,0 23,00 29,90 130,40 130,40 1.
403C 3 1,9 7,0 7,0 6,5 20,50 38,95 169,35 169,35 1.
103C 3 1,5 5,0 4,5 4,5 14,00 21,00 190,35 190,35 1.
9,6 6,9 6,7 6,3

Judges:

1. Brian Corcorian
2. Michael Nygren
3. Hjalmar Widmark


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 30-34 Women, 1 meter


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Jenny Dremé, Stockholmspolisens .
101B 1 1,3 6,5 5,5 6,5 18,50 24,05 24,05 24,05 1.
201B 1 1,6 5,0 5,5 3,0 13,50 21,60 45,65 45,65 1.
301B 1 1,7 5,0 6,0 3,5 14,50 24,65 70,30 70,30 1.
401B 1 1,5 7,0 7,5 8,5 23,00 34,50 104,80 104,80 1.
103B 1 1,7 4,5 3,5 5,5 13,50 22,95 127,75 127,75 1.
203C 1 2,0 3,0 2,5 3,0 8,50 17,00 144,75 144,75 1.
9,8 5,2 5,1 5,0

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 30-34 Women, platform


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Jenny Dremé, Stockholmspolisens .
101B 5 1,3 6,5 6,0 6,0 18,50 24,05 24,05 24,05 1.
401B 5 1,5 6,5 7,0 6,0 19,50 29,25 53,30 53,30 1.
201C 5 1,5 4,5 3,0 4,0 11,50 17,25 70,55 70,55 1.
301C 5 1,6 6,5 5,5 6,0 18,00 28,80 99,35 99,35 1.
612C 5 1,5 5,5 5,5 4,0 15,00 22,50 121,85 121,85 1.
103C 5 1,6 5,0 3,0 4,5 12,50 20,00 141,85 141,85 1.
9,0 5,8 5,0 5,1

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 35-39 Men, 3 meters


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Oskar Jägare Brunlid, Blå SIm&hoppklubb
103B 3 1,6 7,0 8,0 8,5 23,50 37,60 37,60 37,60 1.
201C 3 1,7 7,5 8,0 8,0 23,50 39,95 77,55 77,55 1.
403B 3 2,1 7,5 7,0 7,5 22,00 46,20 123,75 123,75 1.
5231D 3 2,0 7,0 8,0 7,5 22,50 45,00 168,75 168,75 1.
5331D 3 2,1 6,5 7,5 6,0 20,00 42,00 210,75 210,75 1.
105B 3 2,4 6,5 7,0 7,0 20,50 49,20 259,95 259,95 1.
5235D 3 2,8 6,5 9,0 7,5 23,00 64,40 324,35 324,35 1.
14,7 6,9 7,8 7,4
2. Tom Adlerteg, Blå SIm&hoppklubb
401B 3 1,4 5,5 6,0 6,5 18,00 25,20 25,20 25,20 2.
103B 3 1,6 6,0 5,5 7,0 18,50 29,60 54,80 54,80 2.
403B 3 2,1 4,5 4,0 5,5 14,00 29,40 84,20 84,20 2.
404C 3 2,4 4,5 5,5 6,5 16,50 39,60 123,80 123,80 2.
5132D 3 2,1 3,5 5,5 1,5 10,50 22,05 145,85 145,85 2.
105C 3 2,2 7,0 7,5 7,5 22,00 48,40 194,25 194,25 2.
5141C 3 2,2 5,5 5,5 6,5 17,50 38,50 232,75 232,75 2.
14,0 5,2 5,6 5,9

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 35-39 Women, 1 meter


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Sofia Isoz, Stockholmspolisens .
103B 1 1,7 6,5 6,0 6,0 18,50 31,45 31,45 31,45 1.
201A 1 1,7 5,5 6,0 6,5 18,00 30,60 62,05 62,05 1.
301B 1 1,7 6,0 6,5 5,0 17,50 29,75 91,80 91,80 1.
302C 1 1,6 7,0 7,0 7,0 21,00 33,60 125,40 125,40 1.
401B 1 1,5 8,0 7,0 7,0 22,00 33,00 158,40 158,40 1.
403C 1 2,2 5,5 4,5 4,5 14,50 31,90 190,30 190,30 1.
10,4 6,4 6,2 6,0
2. Kajsa Hugosson, Stockholmspolisens .
101B 1 1,3 6,0 6,0 5,5 17,50 22,75 22,75 22,75 2.
5111A 1 1,8 3,0 3,0 0,0 6,00 10,80 33,55 33,55 2.
103B 1 1,7 4,5 5,5 5,0 15,00 25,50 59,05 59,05 2.
301B 1 1,7 5,5 6,0 6,0 17,50 29,75 88,80 88,80 2.
401C 1 1,4 6,5 7,5 6,0 20,00 28,00 116,80 116,80 2.
201B 1 1,6 6,0 6,5 6,5 19,00 30,40 147,20 147,20 2.
9,5 5,3 5,8 4,8

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 35-39 Women, platform


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Sofia Isoz, Stockholmspolisens .
610A 7,5 1,6 7,5 6,0 6,5 20,00 32,00 32,00 32,00 1.
5231D 7,5 2,0 3,5 5,0 4,0 12,50 25,00 57,00 57,00 1.
6221D 5 1,6 4,5 4,0 3,0 11,50 18,40 75,40 75,40 1.
103B 5 1,7 7,0 7,0 7,0 21,00 35,70 111,10 111,10 1.
612B 7,5 1,8 7,0 7,0 7,0 21,00 37,80 148,90 148,90 1.
403C 5 2,2 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 188,50 188,50 1.
10,9 5,9 5,8 5,6
2. Kajsa Hugosson, Stockholmspolisens .
101B 5 1,3 6,0 6,5 6,0 18,50 24,05 24,05 24,05 2.
401C 5 1,4 5,5 6,5 5,5 17,50 24,50 48,55 48,55 2.
201C 5 1,5 5,0 3,5 4,0 12,50 18,75 67,30 67,30 2.
301C 5 1,6 7,5 7,5 7,0 22,00 35,20 102,50 102,50 2.
103B 5 1,7 5,5 5,5 5,0 16,00 27,20 129,70 129,70 2.
5211A 5 1,8 1,5 2,0 2,5 6,00 10,80 140,50 140,50 2.
9,3 5,2 5,3 5,0

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 40-44 Men, 3 meters


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Brian Cocorian, Stockholmspolisens .
103C 3 1,5 4,5 3,5 4,5 12,50 18,75 18,75 18,75 2.
201A 3 1,9 7,0 6,5 6,5 20,00 38,00 56,75 56,75 1.
301C 3 1,8 5,5 6,5 6,0 18,00 32,40 89,15 89,15 1.
401B 3 1,4 6,5 6,5 6,5 19,50 27,30 116,45 116,45 1.
403C 3 1,9 5,5 5,5 6,0 17,00 32,30 148,75 148,75 1.
5211A 3 2,0 6,0 6,0 6,0 18,00 36,00 184,75 184,75 1.
202A 3 1,8 5,0 4,5 6,0 15,50 27,90 212,65 212,65 1.
12,3 5,7 5,6 5,9
2. Jerry Kopare, Stockholmspolisens .
101C 3 1,4 6,0 5,0 5,5 16,50 23,10 23,10 23,10 1.
103C 3 1,5 4,5 4,0 4,5 13,00 19,50 42,60 42,60 2.
401C 3 1,3 6,5 6,0 6,5 19,00 24,70 67,30 67,30 2.
402C 3 1,4 3,0 2,5 3,5 9,00 12,60 79,90 79,90 2.
403C 3 1,9 5,0 5,0 4,0 14,00 26,60 106,50 106,50 2.
201C 3 1,7 0,5 2,0 1,5 4,00 6,80 113,30 113,30 2.
301C 3 1,8 4,5 5,0 5,5 15,00 27,00 140,30 140,30 2.
11,0 4,3 4,2 4,4

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 40-44 Women, 1 meter


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Gunilla Etsare, Stockholmspolisens .
401B 1 1,5 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 31,50 31,50 1.
201B 1 1,6 6,0 5,5 7,0 18,50 29,60 61,10 61,10 1.
301B 1 1,7 4,5 5,5 6,0 16,00 27,20 88,30 88,30 1.
5211A 1 1,8 6,5 8,0 7,0 21,50 38,70 127,00 127,00 1.
103C 1 1,6 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 155,80 155,80 1.
302C 1 1,6 5,0 6,0 6,0 17,00 27,20 183,00 183,00 1.
9,8 5,8 6,3 6,5

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 40-44 Women, platform


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Gunilla Etsare, Stockholmspolisens .
201B 5 1,6 5,0 6,0 6,0 17,00 27,20 27,20 27,20 1.
301B 5 1,7 6,0 6,5 6,0 18,50 31,45 58,65 58,65 1.
612B 7,5 1,8 5,0 6,0 5,5 16,50 29,70 88,35 88,35 1.
103B 7,5 1,6 6,0 5,5 6,5 18,00 28,80 117,15 117,15 1.
5231D 7,5 2,0 3,5 2,0 3,0 8,50 17,00 134,15 134,15 1.
203C 5 2,0 6,0 5,5 6,0 17,50 35,00 169,15 169,15 1.
10,7 5,3 5,3 5,5

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 45-49 Men, 3 meters


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Per Lövgren, Stockholmspolisens .
103B 3 1,6 5,0 5,0 5,5 15,50 24,80 24,80 24,80 1.
105C 3 2,2 5,5 5,0 4,0 14,50 31,90 56,70 56,70 1.
401B 3 1,4 6,0 6,0 6,5 18,50 25,90 82,60 82,60 1.
403C 3 1,9 5,5 5,5 5,0 16,00 30,40 113,00 113,00 1.
201C 3 1,7 7,0 6,5 6,0 19,50 33,15 146,15 146,15 1.
203C 3 1,9 0,5 0,0 0,5 1,00 1,90 148,05 148,05 1.
204C 3 2,0 6,0 4,0 4,5 14,50 29,00 177,05 177,05 1.
12,7 5,1 4,6 4,6

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 45-49 Women, 1 meter


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Åsa Mossmyr, Stockholmspolisens .
401B 1 1,5 5,5 6,0 6,0 17,50 26,25 26,25 26,25 1.
101B 1 1,3 6,0 6,0 5,5 17,50 22,75 49,00 49,00 1.
301B 1 1,7 5,0 5,5 5,0 15,50 26,35 75,35 75,35 2.
103B 1 1,7 6,0 5,0 5,0 16,00 27,20 102,55 102,55 2.
201A 1 1,7 5,5 7,0 5,0 17,50 29,75 132,30 132,30 2.
5211A 1 1,8 6,5 6,0 6,0 18,50 33,30 165,60 165,60 1.
9,7 5,8 5,9 5,4
2. Tatiana Abu Nijmeh, Blå SIm&hoppklubb
101A 1 1,4 6,0 5,5 6,0 17,50 24,50 24,50 24,50 2.
201A 1 1,7 4,5 5,0 4,0 13,50 22,95 47,45 47,45 2.
5211A 1 1,8 6,0 5,5 5,5 17,00 30,60 78,05 78,05 1.
301C 1 1,6 6,0 5,5 7,0 18,50 29,60 107,65 107,65 1.
401B 1 1,5 5,5 6,0 6,0 17,50 26,25 133,90 133,90 1.
402C 1 1,6 6,0 4,5 4,5 15,00 24,00 157,90 157,90 2.
9,6 5,7 5,3 5,5
3. Lotti Barlow, Stockholmspolisens .
101C 1 1,2 5,0 5,5 5,0 15,50 18,60 18,60 18,60 3.
301C 1 1,6 3,5 2,5 3,5 9,50 15,20 33,80 33,80 3.
401B 1 1,5 6,0 5,0 5,5 16,50 24,75 58,55 58,55 3.
201C 1 1,5 3,0 3,0 3,5 9,50 14,25 72,80 72,80 3.
202C 1 1,5 5,0 4,0 4,5 13,50 20,25 93,05 93,05 3.
102C 1 1,4 5,0 5,0 4,5 14,50 20,30 113,35 113,35 3.
8,7 4,6 4,2 4,4

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 45-49 Women, platform


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Åsa Mossmyr, Stockholmspolisens .
101B 5 1,3 5,0 4,5 4,5 14,00 18,20 18,20 18,20 1.
201C 5 1,5 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 49,70 49,70 1.
301C 5 1,6 5,0 4,5 5,0 14,50 23,20 72,90 72,90 1.
401B 5 1,5 6,5 6,5 7,0 20,00 30,00 102,90 102,90 1.
103B 5 1,7 6,0 6,5 6,5 19,00 32,30 135,20 135,20 1.
5211A 5 1,8 4,5 5,5 4,0 14,00 25,20 160,40 160,40 1.
9,4 5,7 5,8 5,7
2. Tatiana Abu Nijmeh, Blå SIm&hoppklubb
101C 5 1,2 5,0 5,5 4,0 14,50 17,40 17,40 17,40 3.
401B 5 1,5 6,0 6,0 6,0 18,00 27,00 44,40 44,40 2.
5211A 5 1,8 5,5 5,0 5,0 15,50 27,90 72,30 72,30 2.
201A 5 1,7 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 102,90 102,90 1.
103C 5 1,6 6,0 5,0 5,5 16,50 26,40 129,30 129,30 2.
301C 5 1,6 4,0 2,5 3,0 9,50 15,20 144,50 144,50 2.
9,4 5,4 5,0 4,9
3. Lotti Barlow, Stockholmspolisens .
101A 5 1,4 4,0 4,5 4,0 12,50 17,50 17,50 17,50 2.
103C 5 1,6 5,0 4,5 5,5 15,00 24,00 41,50 41,50 3.
401C 5 1,4 5,0 4,5 5,0 14,50 20,30 61,80 61,80 3.
201C 5 1,5 4,0 2,0 2,0 8,00 12,00 73,80 73,80 3.
202C 5 1,5 5,0 5,0 6,0 16,00 24,00 97,80 97,80 3.
102C 5 1,4 2,5 2,5 3,0 8,00 11,20 109,00 109,00 3.
8,8 4,3 3,8 4,3

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 45-49 Women, 3 meters


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Tatiana Abu Nijmeh, Blå SIm&hoppklubb
101A 3 1,6 6,5 6,0 6,0 18,50 29,60 29,60 29,60 1.
201A 3 1,9 6,5 6,0 6,0 18,50 35,15 64,75 64,75 1.
5211A 3 2,0 7,0 6,5 6,5 20,00 40,00 104,75 104,75 1.
301C 3 1,8 3,0 3,5 4,5 11,00 19,80 124,55 124,55 1.
401B 3 1,4 5,0 6,5 6,5 18,00 25,20 149,75 149,75 1.
103B 3 1,6 5,0 6,0 5,5 16,50 26,40 176,15 176,15 1.
10,3 5,5 5,8 5,8
2. Åsa Mossmyr, Stockholmspolisens .
401B 3 1,4 6,5 6,0 7,0 19,50 27,30 27,30 27,30 2.
103B 3 1,6 6,0 5,5 6,5 18,00 28,80 56,10 56,10 2.
403C 3 1,9 4,5 5,5 5,0 15,00 28,50 84,60 84,60 2.
201A 3 1,9 4,0 3,5 4,0 11,50 21,85 106,45 106,45 2.
5211A 3 2,0 5,0 5,5 3,5 14,00 28,00 134,45 134,45 2.
104C 3 2,0 4,0 5,0 5,0 14,00 28,00 162,45 162,45 2.
10,8 5,0 5,2 5,2
3. Lotti Barlow, Stockholmspolisens .
101C 3 1,4 4,0 4,5 4,5 13,00 18,20 18,20 18,20 3.
401C 3 1,3 5,5 5,0 6,0 16,50 21,45 39,65 39,65 3.
202C 3 1,6 4,5 4,5 5,0 14,00 22,40 62,05 62,05 3.
103C 3 1,5 3,5 3,5 4,0 11,00 16,50 78,55 78,55 3.
302C 3 1,7 4,5 5,5 4,0 14,00 23,80 102,35 102,35 3.
201A 3 1,9 4,0 4,5 4,5 13,00 24,70 127,05 127,05 3.
9,4 4,3 4,6 4,7

Judges:

1. Brian Corcorian
2. Michael Nygren
3. Hjalmar Widmark


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 45-49 Men, platform


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Per Lövgren, Stockholmspolisens .
610A 7,5 1,6 5,5 5,5 5,5 16,50 26,40 26,40 26,40 1.
612B 7,5 1,8 5,5 6,0 5,5 17,00 30,60 57,00 57,00 1.
103B 7,5 1,6 5,5 5,0 5,5 16,00 25,60 82,60 82,60 1.
401B 5 1,5 6,5 8,5 7,5 22,50 33,75 116,35 116,35 1.
403C 7,5 1,9 5,5 5,5 6,0 17,00 32,30 148,65 148,65 1.
105C 7,5 2,2 6,5 7,0 7,0 20,50 45,10 193,75 193,75 1.
10,6 5,8 6,3 6,2

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 45-49 Men, 1 meter


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Per Lövgren, Stockholmspolisens .
103B 1 1,7 6,0 5,0 5,5 16,50 28,05 28,05 28,05 1.
104C 1 2,2 5,0 5,5 5,0 15,50 34,10 62,15 62,15 1.
401B 1 1,5 7,5 7,5 7,0 22,00 33,00 95,15 95,15 1.
403C 1 2,2 5,5 6,0 6,0 17,50 38,50 133,65 133,65 1.
201C 1 1,5 6,5 8,0 6,0 20,50 30,75 164,40 164,40 1.
202C 1 1,5 7,5 7,5 7,0 22,00 33,00 197,40 197,40 1.
203C 1 2,0 2,5 3,5 3,0 9,00 18,00 215,40 215,40 1.
12,6 5,8 6,1 5,6
2. Mårten Anje, Stockholmspolisens .
101B 1 1,3 6,0 4,5 4,5 15,00 19,50 19,50 19,50 2.
103C 1 1,6 6,5 6,0 6,5 19,00 30,40 49,90 49,90 2.
401B 1 1,5 7,0 6,0 7,0 20,00 30,00 79,90 79,90 2.
403C 1 2,2 6,5 6,5 6,0 19,00 41,80 121,70 121,70 2.
201C 1 1,5 8,5 7,5 8,0 24,00 36,00 157,70 157,70 2.
203C 1 2,0 3,5 3,0 5,0 11,50 23,00 180,70 180,70 2.
5211A 1 1,8 5,0 5,5 5,5 16,00 28,80 209,50 209,50 2.
11,9 6,1 5,6 6,1

Judges:

1. Frida Lindefors
2. Hjalmar Widmark
3. Mikael Sparvadt


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 40-44 Women, 3 meters


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Gunilla Etsare, Stockholmspolisens .
201B 3 1,8 6,0 5,5 6,0 17,50 31,50 31,50 31,50 1.
301B 3 1,9 6,5 7,0 7,0 20,50 38,95 70,45 70,45 1.
103B 3 1,6 6,5 7,0 5,5 19,00 30,40 100,85 100,85 1.
403C 3 1,9 4,0 3,5 4,5 12,00 22,80 123,65 123,65 1.
203C 3 1,9 5,5 4,5 5,0 15,00 28,50 152,15 152,15 1.
5231D 3 2,0 4,5 4,0 3,5 12,00 24,00 176,15 176,15 1.
11,1 5,5 5,3 5,3

Judges:

1. Brian Corcorian
2. Michael Nygren
3. Hjalmar Widmark


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 40-44 Men, platform


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Brian Cocorian, Stockholmspolisens .
201A 7,5 1,9 4,5 6,5 6,5 17,50 33,25 33,25 33,25 1.
103C 5 1,6 6,0 6,5 6,0 18,50 29,60 62,85 62,85 1.
401B 5 1,5 6,5 6,0 6,5 19,00 28,50 91,35 91,35 1.
5211A 7,5 2,0 4,5 6,5 5,0 16,00 32,00 123,35 123,35 1.
202A 5 1,7 6,0 7,0 6,0 19,00 32,30 155,65 155,65 1.
301A 5 1,8 5,0 5,5 4,5 15,00 27,00 182,65 182,65 1.
10,5 5,4 6,3 5,8
2. Jerry Kopare, Stockholmspolisens .
101C 5 1,2 6,0 6,5 6,0 18,50 22,20 22,20 22,20 2.
103C 5 1,6 5,0 5,5 5,5 16,00 25,60 47,80 47,80 2.
401C 5 1,4 5,5 5,5 5,5 16,50 23,10 70,90 70,90 2.
403C 5 2,2 3,5 4,0 3,5 11,00 24,20 95,10 95,10 2.
201C 5 1,5 3,0 5,0 4,5 12,50 18,75 113,85 113,85 2.
301C 5 1,6 2,5 3,0 3,0 8,50 13,60 127,45 127,45 2.
9,5 4,3 4,9 4,7

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 40-44 Men, 1 meter


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Brian Cocorian, Stockholmspolisens .
101A 1 1,4 6,0 6,0 6,0 18,00 25,20 25,20 25,20 1.
103C 1 1,6 7,0 7,0 7,5 21,50 34,40 59,60 59,60 1.
201A 1 1,7 6,0 7,0 7,0 20,00 34,00 93,60 93,60 1.
301C 1 1,6 8,0 8,5 7,5 24,00 38,40 132,00 132,00 1.
401B 1 1,5 8,0 7,0 6,5 21,50 32,25 164,25 164,25 1.
5211A 1 1,8 7,0 8,0 7,5 22,50 40,50 204,75 204,75 1.
202A 1 1,7 7,5 8,0 8,0 23,50 39,95 244,70 244,70 1.
11,3 7,1 7,4 7,1
2. Jerry Kopare, Stockholmspolisens .
101C 1 1,2 5,5 6,5 6,5 18,50 22,20 22,20 22,20 3.
103C 1 1,6 5,5 6,0 6,5 18,00 28,80 51,00 51,00 2.
401C 1 1,4 6,5 7,0 7,0 20,50 28,70 79,70 79,70 2.
402C 1 1,6 5,5 5,5 7,5 18,50 29,60 109,30 109,30 2.
201C 1 1,5 3,0 5,0 5,0 13,00 19,50 128,80 128,80 2.
301C 1 1,6 4,0 4,5 5,0 13,50 21,60 150,40 150,40 2.
202C 1 1,5 4,0 6,0 5,5 15,50 23,25 173,65 173,65 2.
10,4 4,9 5,8 6,1
3. Nygren Michael, LASS
101B 1 1,3 6,0 6,0 7,0 19,00 24,70 24,70 24,70 2.
102B 1 1,5 4,0 5,0 5,5 14,50 21,75 46,45 46,45 3.
201A 1 1,7 3,5 3,0 4,0 10,50 17,85 64,30 64,30 3.
202C 1 1,5 3,0 6,5 5,5 15,00 22,50 86,80 86,80 3.
301C 1 1,6 3,0 3,0 3,5 9,50 15,20 102,00 102,00 3.
302C 1 1,6 5,0 6,0 5,5 16,50 26,40 128,40 128,40 3.
401B 1 1,5 8,0 7,0 6,5 21,50 32,25 160,65 160,65 3.
10,7 4,6 5,2 5,4

Judges:

1. Frida Lindefors
2. Hjalmar Widmark
3. Mikael Sparvadt


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 35-39 Women, 3 meters


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Sofia Isoz, Stockholmspolisens .
103B 3 1,6 7,0 5,5 8,0 20,50 32,80 32,80 32,80 1.
202A 3 1,8 7,5 6,0 7,0 20,50 36,90 69,70 69,70 1.
105C 3 2,2 5,0 6,0 5,5 16,50 36,30 106,00 106,00 1.
403B 3 2,1 7,5 8,0 7,5 23,00 48,30 154,30 154,30 1.
301A 3 2,0 7,5 6,0 6,5 20,00 40,00 194,30 194,30 1.
5231D 3 2,0 5,0 6,0 5,5 16,50 33,00 227,30 227,30 1.
11,7 6,6 6,3 6,7
2. Kajsa Hugosson, Stockholmspolisens .
101B 3 1,5 5,5 5,5 5,0 16,00 24,00 24,00 24,00 2.
401B 3 1,4 5,5 5,0 5,0 15,50 21,70 45,70 45,70 2.
201B 3 1,8 8,0 7,0 6,5 21,50 38,70 84,40 84,40 2.
301B 3 1,9 6,5 7,0 5,5 19,00 36,10 120,50 120,50 2.
103B 3 1,6 5,5 6,0 6,0 17,50 28,00 148,50 148,50 2.
5311A 3 2,1 5,0 6,0 5,5 16,50 34,65 183,15 183,15 2.
10,3 6,0 6,1 5,6

Judges:

1. Brian Corcorian
2. Michael Nygren
3. Hjalmar Widmark


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 35-39 Men, platform


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Tom Adlerteg, Blå SIm&hoppklubb
101C 5 1,2 6,0 6,0 7,5 19,50 23,40 23,40 23,40 1.
401B 7,5 1,4 6,5 7,5 7,5 21,50 30,10 53,50 53,50 1.
103B 7,5 1,6 6,0 6,5 8,0 20,50 32,80 86,30 86,30 1.
403C 5 2,2 6,0 6,0 6,0 18,00 39,60 125,90 125,90 1.
5141C 10 2,3 5,5 7,0 7,5 20,00 46,00 171,90 171,90 1.
102C 10 1,6 7,5 8,0 7,5 23,00 36,80 208,70 208,70 1.
10,3 6,3 6,8 7,3

Judges:

1. 1
2. 2
3. 3


Detailed Results

Masters SM 2010, Uppsala, 2010-04-17

Masters 35-39 Men, 1 meter


Dive Hght DD Judges' Awards Sum Result Set Total
1. Oskar Jägare Brunlid, Blå SIm&hoppklubb
103B 1 1,7 8,5 8,0 9,0 25,50 43,35 43,35 43,35 1.
201A 1 1,7 8,5 9,0 7,5 25,00 42,50 85,85 85,85 1.
203C 1 2,0 7,5 8,0 8,0 23,50 47,00 132,85 132,85 1.
5231D 1 2,1 8,5 7,5 9,0 25,00 52,50 185,35 185,35 1.
5331D 1 2,2 9,0 9,0 10 28,00 61,60 246,95 246,95 1.
105C 1 2,4 8,0 7,0 8,0 23,00 55,20 302,15 302,15 1.
