Blad1

  A B C D E F G H I J K
1 RESULTAT KLUBBMÄSTERSKAP 2007                    
                     
Gren 1: 1 meter Nybörjare mix                    
                     
Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
6 Ann Du 100 B 1 1.3 5 4.5 5 15.0 19.50 19.50 1
7   200 A 1 1.1 5 5.5 6 16.5 18.15 37.65 1
8   101 C 1 1.2 5 4 5.5 15.0 18.00 55.65 1
9   103 C 1 1.6 4.5 3.5 4.5 13.5 21.60 77.25 1
10   201 A 1 1.7 4 3.5 4 12.0 20.40 97.65 1
11   401 C 1 1.4 4 3 4.5 12.0 16.80 114.45 1
12       8.3 27.5 24.0 29.5        
13                       
14  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
15 Anders Rossi-Björkman 100 A 1 1.0 5.5 6.5 6.5 19.5 19.50 19.50 1
16   100 B 1 1.3 3.5 3.5 3.5 10.5 13.65 33.15 2
17   100 C 1 1.2 4.5 5 5 15.0 18.00 51.15 3
18   200 A 1 1.1 5 5 5.5 15.0 16.50 67.65 2
19   101 C 1 1.2 5 5 5 15.0 18.00 85.65 2
20   101 B 1 1.3 5 5 4.5 15.0 19.50 105.15 2
21       7.1 28.5 30.0 30.0        
22                       
23  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
24 Anita Rossi Björkman 100 A 1 1.0 5.5 5 5.5 16.5 16.50 16.50 3
25   200 A 1 1.1 4.5 4 3.5 12.0 13.20 29.70 3
26   101 C 1 1.2 6 5.5 6.5 18.0 21.60 51.30 2
27   101 B 1 1.3 4.5 4 4 12.0 15.60 66.90 3
28   201 A 1 1.7 3.5 4 3.5 10.5 17.85 84.75 3
29   5211 A 1 1.8 2 2 1.5 6.0 10.80 95.55 3
30       8.1 26.0 24.5 24.5        
31                       
32  Gren 2: 1 meter Damer                    
33                       
34  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
35 Sofia Isoz 103 B 1 1.7 7 8 7 21.0 35.70 35.70 1
36   401 B 1 1.5 6 6 6.5 18.0 27.00 62.70 1
37   201 A 1 1.7 6 7.5 6.5 19.5 33.15 95.85 1
38   301 B 1 1.7 6 6 5 18.0 30.60 126.45 1
39   403 C 1 2.2 5.5 5 5.5 16.5 36.30 162.75 1
40   104 C 1 2.2 6 5.5 5.5 16.5 36.30 199.05 1
41       11.0 36.5 38.0 36.0        
42                       
43  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
44 Tatiana Abu Nijmeh 301 C 1 1.6 5 5.5 5 15.0 24.00 24.00 3
45   201 A 1 1.7 5.5 5 6 16.5 28.05 52.05 2
46   5211 A 1 1.8 2.5 4.5 5 13.5 24.30 76.35 2
47   5212 A 1 2.0 2.5 3 4 9.0 18.00 94.35 2
48   101 A 1 1.6 5.5 6 5.5 16.5 26.40 120.75 2
49   5111 A 1 1.8 5 6 5 15.0 27.00 147.75 2
50       10.5 26.0 30.0 30.5        
51                       
52  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
53 Kajsa Hugosson 101 B 1 1.3 5.5 6 4.5 16.5 21.45 21.45 4
54   401 C 1 1.4 4.5 4 4.5 13.5 18.90 40.35 4
55   201 B 1 1.6 5.5 5 5 15.0 24.00 64.35 4
56   301 B 1 1.7 5 5 5 15.0 25.50 89.85 3
57   103 B 1 1.7 5.5 6 5 16.5 28.05 117.90 4
58   5311 A 1 1.9 2.5 3.5 4 10.5 19.95 137.85 3
59       9.6 28.5 29.5 28.0        
60                       
61  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
62 Åsa Mossmyr 401 B 1 1.5 6 6 6 18.0 27.00 27.00 2
63   301 C 1 1.6 5 5.5 4.5 15.0 24.00 51.00 3
64   103 C 1 1.6 3 3.5 4.5 10.5 16.80 67.80 3
65   402 C 1 1.6 3.5 4.5 5 13.5 21.60 89.40 4
66   201 C 1 1.5 6 6.5 7 19.5 29.25 118.65 3
67   5211 A 1 1.8 3 2.5 3 9.0 16.20 134.85 4
68       9.6 26.5 28.5 30.0        
69                       
70  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
71 Helena Göransson 101 B 1 1.3 4 4 4 12.0 15.60 15.60 5
72   102 B 1 1.5 4.5 4.5 5 13.5 20.25 35.85 5
73   103 C 1 1.6 3 3 3.5 9.0 14.40 50.25 5
74   401 C 1 1.4 5.5 5 5 15.0 21.00 71.25 5
75   201 C 1 1.5 3.5 4 4 12.0 18.00 89.25 5
76   301 C 1 1.6 3 3 3.5 9.0 14.40 103.65 5
77       8.9 23.5 23.5 25.0        
78                       
79  Gren 3: 1 meter Herrar                    
80                       
81  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
82 Per Lövgren 401 B 1 1.5 6 6 6.5 18.0 27.00 27.00 1
83   201 C 1 1.5 5 4.5 4.5 13.5 20.25 47.25 2
84   301 C 1 1.6 5.5 5.5 5.5 16.5 26.40 73.65 2
85   103 B 1 1.7 5 4 5 15.0 25.50 99.15 2
86   403 C 1 2.2 5.5 4.5 5 15.0 33.00 132.15 1
87   104 C 1 2.2 5.5 6.5 6 18.0 39.60 171.75 1
88       10.7 32.5 31.0 32.5        
89                       
90  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
91 Thomas Lejdegård 401 B 1 1.5 6 5.5 5.5 16.5 24.75 24.75 2
92   103 B 1 1.7 6 6 6 18.0 30.60 55.35 1
93   403 C 1 2.2 5 4 4.5 13.5 29.70 85.05 1
94   201 C 1 1.5 5 5.5 5.5 16.5 24.75 109.80 1
95   301 C 1 1.6 4.5 4.5 4.5 13.5 21.60 131.40 2
96   105 C 1 2.4 1.5 1.5 2 4.5 10.80 142.20 2
97       10.9 28.0 27.0 28.0        
98                       
99  Gren 4: 3 meter Damer                    
100                       
101  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
102 Sofia Isoz 103 B 3 1.6 6.5 7 6 19.5 31.20 31.20 2
103   202 A 3 1.8 6.5 5.5 5.5 16.5 29.70 60.90 1
104   403 B 3 2.1 7 7 6 21.0 44.10 105.00 1
105   105 C 3 2.2 6.5 6.5 6.5 19.5 42.90 147.90 1
106   5231 D 3 2.0 6 6.5 6 18.0 36.00 183.90 1
107   301 A 3 2.0 5 6.5 6 18.0 36.00 219.90 1
108       11.7 37.5 39.0 36.0        
109                       
110  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
111 Kajsa Hugosson 101 B 3 1.5 5.5 6 6 18.0 27.00 27.00 3
112   401 B 3 1.4 4 5 5 15.0 21.00 48.00 3
113   201 B 3 1.8 5.5 5 6 16.5 29.70 77.70 3
114   301 B 3 1.9 4 4.5 5 13.5 25.65 103.35 3
115   103 B 3 1.6 6 6 5.5 18.0 28.80 132.15 2
116   5311 A 3 2.1 3.5 3 1.5 9.0 18.90 151.05 2
117       10.3 28.5 29.5 29.0        
118                       
119  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
120 Tatiana Abu Nijmeh 201 A 3 1.9 5.5 6 4.5 16.5 31.35 31.35 1
121   5211 A 3 2.0 5 4.5 4.5 13.5 27.00 58.35 2
122   5212 A 3 2.2 4 4.5 3.5 12.0 26.40 84.75 2
123   301 C 3 1.8 5 5.5 5 15.0 27.00 111.75 2
124   103 B 3 1.6 4.5 4 4 12.0 19.20 130.95 3
125   5231 D 3 2.0 2.5 1.5 2 6.0 12.00 142.95 3
126       11.5 26.5 26.0 23.5        
127                       
128  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
129 Åsa Mossmyr 101 B 3 1.5 3.5 3 3 9.0 13.50 13.50 4
130   401 B 3 1.4 5.5 5.5 5 16.5 23.10 36.60 4
131   103 C 3 1.6 4.5 3.5 4.5 13.5 21.60 58.20 4
132   302 C 3 1.7 5 5 4.5 15.0 25.50 83.70 4
133   402 C 3 1.4 5.5 4.5 5 15.0 21.00 104.70 4
134   201 C 3 1.7 3 2.5 3 9.0 15.30 120.00 4
135       9.3 27.0 24.0 25.0        
136                       
137  Gren 5: 3 meter Herrar                    
138                       
139  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
140 Per Lövgren 401 B 3 1.4 6 6.5 5.5 18.0 25.20 25.20 1
141   201 C 3 1.7 5 5 3.5 15.0 25.50 50.70 1
142   103 B 3 1.6 5.5 6 5.5 16.5 26.40 77.10 1
143   403 C 3 1.9 6 5.5 5.5 16.5 31.35 108.45 1
144   203 C 3 1.9 4.5 5 4.5 13.5 25.65 134.10 1
145   105 C 3 2.2 5 4.5 5 15.0 33.00 167.10 1
146       10.7 32.0 32.5 29.5        
147                       
148  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
149 Thomas Lejdegård 401 B 3 1.4 4.5 5 5 15.0 21.00 21.00 2
150   103 B 3 1.6 4.5 3.5 4.5 13.5 21.60 42.60 2
151   403 C 3 1.9 4 3.5 3 10.5 19.95 62.55 2
152   201 C 3 1.7 5.5 4.5 4.5 13.5 22.95 85.50 2
153   301 C 3 1.8 3.5 3 3.5 10.5 18.90 104.40 2
154   404 C 3 2.4 3.5 3 3.5 10.5 25.20 129.60 2
155       10.8 25.5 22.5 24.0        
156                       
157  Gren 6: Höga mix                    
158                       
159  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
160 Sofia Isoz 610 A 5 1.5 6 6 6 18.0 27.00 27.00 1
161   401 B 5 1.5 6 5.5 5 16.5 24.75 51.75 1
162   202 A 5 1.8 5 5.5 5 15.0 27.00 78.75 1
163   103 B 5 1.7 6.5 7 7 21.0 35.70 114.45 1
164   403 C 5 2.2 5 4.5 5 15.0 33.00 147.45 1
165   612 B 7 1.8 5.5 6.5 6 18.0 32.40 179.85 1
166       10.5 34.0 35.0 34.0        
167                       
168  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
169 Per Lövgren 101 A 5 1.4 4 3 4 12.0 16.80 16.80 3
170   401 B 5 1.5 5 5 5.5 15.0 22.50 39.30 2
171   610 A 5 1.5 3 3 4 9.0 13.50 52.80 2
172   103 B 5 1.7 6.5 5.5 5 16.5 28.05 80.85 2
173   612 C 5 1.5 3.5 3.5 3.5 10.5 15.75 96.60 2
174   403 C 5 2.2 4 3 3 9.0 19.80 116.40 2
175       9.8 26.0 23.0 25.0        
176                       
177  Namn Hopp Höjd Svårighetsgrad Domare 1 Domare 2 Domare 3 Domarpoäng Hoppoäng Summa Placering
178 Thomas Lejdegård 101 C 5 1.2 5 6 5.5 16.5 19.80 19.80 2
179   401 B 5 1.5 4 4 4.5 12.0 18.00 37.80 3
180   103 B 5 1.7 2 1.5 1.5 4.5 7.65 45.45 3
181   610 A 5 1.5 6.5 6 6 18.0 27.00 72.45 3
182   612 C 5 1.5 3 2 2.5 7.5 11.25 83.70 3
183   403 C 5 2.2 3.5 2 3.5 10.5 23.10 106.80 3
184       9.6 24.0 21.5 23.5